全國服務熱線 0379-80888896
XSU140544(474x614x56mm)工業機器人用交叉滾子轉盤軸承 | |||||||||||||
一、工業機器人用交叉滾子轉盤軸承參數 | |||||||||||||
品牌- | BYC蜜桃视频在线免费观看軸承 | ||||||||||||
型號- | XSU140544 | ||||||||||||
內徑(mm)- | 474 | ||||||||||||
外徑(mm)- | 614 | ||||||||||||
寬度(mm)- | 56 | ||||||||||||
重量(Kg)- | 170 | ||||||||||||
材料- | GCR15/GCR15SiMn | ||||||||||||
精度等級- | P5/P4/P2 | ||||||||||||
潤滑類型- | 脂潤滑 | ||||||||||||
旋轉部分- | 內圈外圈旋轉 | ||||||||||||
承載方向- | 軸向徑向多向承載 | ||||||||||||
軸承結構- | 內外圈一體式 | ||||||||||||
二、XSU140544詳細參數表 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
型號 | 主要尺寸 | 外圈安裝孔 | 內圈安裝孔 | 基本額定載荷 (軸向) | 基本額定載荷 (徑向) | 重量 Kg | |||||||
內徑 d(mm) | 外徑 D(mm) | 滾子節 圓直徑 dp (mm) | 厚度 B(mm) | 中心距 φLa | 數量 na | 中心距 φLi | 數量 ni | Ca KN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | ||
XSU140544 | 474 | 614 | 544 | 56 | 590 | 32 | 498 | 32 | 270 | 680 | 170 | 330 | 38 |
三、XSU型工業機器人用交叉滾子轉盤軸承詳細介紹 | |||||||||||||
產品特點 | BYC蜜桃福利导航是兩列圓柱滾子在呈90度的V形滾道上通過尼龍隔離塊被相互垂直交叉排列,所以蜜桃福利导航可承受徑向負荷、軸向負荷及力矩負荷等多方向的負荷。內外圈的尺寸被小型化,極薄形式更是接近於極限的小型尺寸,並且具有高剛性,BYC蜜桃视频在线免费观看蜜桃福利导航精度可達到P2級。因此適合於工業機器人的關節旋轉部、機械加工中心的旋轉台、精密旋轉工作台、醫療機器、計算器、IC製造裝置等設備。 | ||||||||||||
係列簡介 | XSU型(內、外環一體型)此係列型號由於已進行了安裝孔的加工,就不需要固定法蘭和支撐座。另外,由於采用帶座的的一體化內外環結構,安裝對性能幾乎沒有影響,因此能夠獲得穩定的旋轉精度和扭矩。能用於外環和內環旋轉。 | ||||||||||||
係列型號 | XSU080168,XSU080188,XSU080218,XSU080258,XSU080318,XSU080398,XSU140414,XSU140544,XSU140644,XSU140744,XSU140844,XSU140944 | ||||||||||||
應用領域 | 醫療器械-數控轉台-機械手臂-精密回轉台-檢測儀器-精密設備 | ||||||||||||
四、XSU型工業機器人用交叉滾子轉盤軸承安裝調試 | |||||||||||||
點擊查看蜜桃福利导航的安裝方法 | |||||||||||||
www.lybybearing.com | |||||||||||||
www.bycbearings.com | |||||||||||||
www.hebeihaijia.com | |||||||||||||
http://vuker0937.1688.com/ | |||||||||||||
洛陽蜜桃视频在线免费观看軸承 蜜桃福利导航 蜜桃视频污污APP 工業機器人軸承 諧波減速機軸承 |
本文是【http://www.hebeihaijia.com 蜜桃福利导航 BRT轉台軸承 99精品欧美一区二区蜜桃免费 洛陽蜜桃视频在线免费观看軸承有限公司】原創,轉載時請務必以鏈接形式注明作者和出處
地 址:http://www.hebeihaijia.com/home-articleinfo-fid-10-id-208.html